<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Buenas Noticias : Buenas Noticias</title>
		<link>http://buenasnoticias.hazblog.com/Buenas-Noticias-b1.htm</link>
		<description>Tu primer blog</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 00:16:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Buenas Noticias : Buenas Noticias</title>
			<url></url>
			<link>http://buenasnoticias.hazblog.com/Buenas-Noticias-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>El nuevo director de la CIA pide disculpas a Argentina</title>
		<category>Buenas Noticias</category>
		<pubDate>2009-03-01T02:07:30Z</pubDate>
		<description>&lt;h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;h1 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; color: blue; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i65.servimg.com/u/f65/13/55/45/83/booste10.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;133&quot; height=&quot;52&quot; /&gt;vota este blog&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://buenasnoticias.boosterblog.es/&quot;&gt;http://buenasnoticias.boosterblog.es&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;Si no lo veo no lo creo, el todopoderoso director de la CIA se disculpa de unas declaraciones en las cuales da a entender que Argentina podría desestabilizarse, se entiende económica y porque no políticamente, en la coyuntura actual, que es lo mismo que decir &amp;quot;tengo información privilegiada y tener cuidado porque estamos al tanto de lo que se mueve por ahí&amp;quot;. Obama reconoció también hace poco que se había equivocado al nombrar a un colaborador. Esto es inédito en la política americana de los últimos años, basada en la arrogancia y la fuerza. No estaria nada mal que también se disculparan por el bloqueo salvaje que tienen sobre Cuba desde hace ya demasiados años, la población cubana no tiene culpa alguna de su situación, si fueran coherentes harían también ese bloqueo contra China o Vietnam por ejemplo. En estos países también hay gobiernos comunistas, pero claro económicamente China es un filón para los yankees. De todas formas lo sucedido con Panneta y Obama es una buena noticia, algo esta cambiando en USA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i65.servimg.com/u/f65/13/55/45/83/usa10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CIA pide disculpas a Argentina por declaraciones&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;span&gt;EFE&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;span class=&quot;tguindo&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; color: #8c1e35; font-family: Verdana&quot;&gt;(09:56 a.m.)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;h2 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Se retracta de decir que Argentina podría sufrir inestabilidad por la crisis económica&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;BUENOS AIRES.- El director de la CIA, León Panetta, pidió disculpas al gobierno de Argentina por haber declarado que el país podía sufrir inestabilidad como consecuencia de la crisis económica global, informaron hoy fuentes diplomáticas. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;El embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, dijo que Panetta le llamó este viernes &amp;quot;para pedirle disculpas a la presidenta (Cristina Fernández) y a Argentina en general porque lo que dijo en la conferencia de prensa no es la opinión ni de él, ni de la CIA, ni del gobierno de los Estados Unidos&amp;quot;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;En declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam, Timerman afirmó que Panetta le admitió que &amp;quot;fue un error de él comentar algo que alguien con el que se vio en la semana se lo había comentado, sin aclarar que no era su visión&amp;quot;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Las declaraciones que Panetta hizo el miércoles en su primera rueda de prensa como director de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos generaron un &amp;quot;profundo malestar&amp;quot; en el gobierno argentino, que convocó al embajador estadounidense en Buenos Aires, Earl Anthony Wayne, a dar las explicaciones del caso. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Este viernes, Wayne explicó ante el canciller argentino, Jorge Taiana, que Panetta se refirió a comentarios que le hizo un funcionario extranjero. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Tras el encuentro entre Wayne y Taiana, las partes dieron por superado el incidente, el primero entre Buenos Aires y el gobierno de Barack Obama. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Según Timerman, Panetta reconoció &amp;quot;que había cometido un error porque había dicho algo en lo cual no creía&amp;quot; ni él ni el gobierno de los Estados Unidos y que &amp;quot;no está en el informe&amp;quot; de &amp;quot;inteligencia económica&amp;quot; que resolvió elaborar la CIA. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&amp;quot;La reacción de él fue espontánea, me llamó y me pidió disculpas y se lo agradezco porque no es común que alguien llame para disculparse. Realmente estaba muy dolido porque tiene muy buena imagen de Argentina y había cometido un error&amp;quot;, agregó el embajador argentino. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Timerman destacó que ésta &amp;quot;es la primera vez&amp;quot; que un funcionario estadounidense pide disculpas porque, subrayó, &amp;quot;no es ni siquiera una aclaración, sino un pedido de disculpas por un error que cometieron&amp;quot;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;egc &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;h2 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Se retracta de decir que Argentina podría sufrir inestabilidad por la crisis económica&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;BUENOS AIRES.- El director de la CIA, León Panetta, pidió disculpas al gobierno de Argentina por haber declarado que el país podía sufrir inestabilidad como consecuencia de la crisis económica global, informaron hoy fuentes diplomáticas. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;El embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, dijo que Panetta le llamó este viernes &amp;quot;para pedirle disculpas a la presidenta (Cristina Fernández) y a Argentina en general porque lo que dijo en la conferencia de prensa no es la opinión ni de él, ni de la CIA, ni del gobierno de los Estados Unidos&amp;quot;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;En declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam, Timerman afirmó que Panetta le admitió que &amp;quot;fue un error de él comentar algo que alguien con el que se vio en la semana se lo había comentado, sin aclarar que no era su visión&amp;quot;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Las declaraciones que Panetta hizo el miércoles en su primera rueda de prensa como director de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos generaron un &amp;quot;profundo malestar&amp;quot; en el gobierno argentino, que convocó al embajador estadounidense en Buenos Aires, Earl Anthony Wayne, a dar las explicaciones del caso. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Este viernes, Wayne explicó ante el canciller argentino, Jorge Taiana, que Panetta se refirió a comentarios que le hizo un funcionario extranjero. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Tras el encuentro entre Wayne y Taiana, las partes dieron por superado el incidente, el primero entre Buenos Aires y el gobierno de Barack Obama. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Según Timerman, Panetta reconoció &amp;quot;que había cometido un error porque había dicho algo en lo cual no creía&amp;quot; ni él ni el gobierno de los Estados Unidos y que &amp;quot;no está en el informe&amp;quot; de &amp;quot;inteligencia económica&amp;quot; que resolvió elaborar la CIA. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&amp;quot;La reacción de él fue espontánea, me llamó y me pidió disculpas y se lo agradezco porque no es común que alguien llame para disculparse. Realmente estaba muy dolido porque tiene muy buena imagen de Argentina y había cometido un error&amp;quot;, agregó el embajador argentino. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Timerman destacó que ésta &amp;quot;es la primera vez&amp;quot; que un funcionario estadounidense pide disculpas porque, subrayó, &amp;quot;no es ni siquiera una aclaración, sino un pedido de disculpas por un error que cometieron&amp;quot;. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://buenasnoticias.hazblog.com/Buenas-Noticias-b1/El-nuevo-director-de-la-CIA-pide-disculpas-a-Argentina-b1-p15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1000 Millones para el sector turístico</title>
		<category>Buenas Noticias</category>
		<pubDate>2009-02-27T02:04:38Z</pubDate>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; color: blue; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i65.servimg.com/u/f65/13/55/45/83/booste10.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;133&quot; height=&quot;52&quot; /&gt;vota este blog&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://buenasnoticias.boosterblog.es/&quot;&gt;http://buenasnoticias.boosterblog.es&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;Apostar por el turismo en estos momentos de zozobra es un buena opción, en los años 90 cuando pasamos la última crisis del siglo XX, el turismo fue el sector que mejor supo capear el temporal, actualmente está pasando lo mismo, el cliente europeo no compra propiedades, ha bajado el consumo en sus paises, pero no va a dejar de viajar, sobre todo con un invierno tan crudo como el que se está pasando este año, esos 1000 millones para el plan Renove de infraestructuras turísticas nos viene muy bien para ser más competitivos... otra buena noticia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i65.servimg.com/u/f65/13/55/45/83/guadal11.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;MADRID, 26 (EUROPA PRESS) &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;La Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE) y la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (FEAAV) consideraron hoy que el aumento de la dotación del Plan Renove para las infraestructuras turísticas con 600 millones adicionales constituye una &amp;quot;muy buena noticia para el sector&amp;quot;. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;En declaraciones a Europa Press, el presidente de la AEDAVE, José Manuel Maciñeiras, destacó que desde su asociación se tenía &amp;quot;el convencimiento&amp;quot; de que los 400 millones de la dotación inicial del Plan &amp;quot;iban a desaparecer&amp;quot; desde el momento en que estuvieran disponibles, sobre todo porque la industria hotelera estaba esperando estos préstamos &amp;quot;como agua de mayo&amp;quot;. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;En este caso concreto la Administración ha obrado con diligencia&amp;quot;, destacó Maciñeiras, quien recalcó que el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, &amp;quot;ha cumplido con su palabra&amp;quot;, ya que en el pasado se había comprometido a conseguir un aumento de la dotación en el caso de que se agotara. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por su parte, el presidente de la FEAVV, Rafael Gallego, acogió esta anuncio con una &amp;quot;gran satisfacción y agradecimiento&amp;quot; teniendo en cuenta de que se trata de una de las peticiones que tenían previsto hacerle al Ministerio dada la gran acogida que ha tenido el Plan. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Gallego quiso mostrar su agradecimiento a la Secretaría de Estado de Turismo y al secretario de Estado, Joan Mesquida, ya que &amp;quot;está acertando bastante&amp;quot; con las medidas tomadas de apoyo al sector. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Según anunció hoy el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el &#039;Plan Renove del Turismo&#039; contará con 600 millones de euros más de dotación presupuestaria, que se añadirán a los 400 millones previstos, tras agotarse la línea para su financiación en un mes desde su puesta en marcha. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://buenasnoticias.hazblog.com/Buenas-Noticias-b1/1000-Millones-para-el-sector-turistico-b1-p14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Los astilleros gallegos viento en popa a toda vela</title>
		<category>Buenas Noticias</category>
		<pubDate>2009-02-25T19:10:06Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i65.servimg.com/u/f65/13/55/45/83/booste10.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;133&quot; height=&quot;52&quot; /&gt;vota este blog&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.boosterblog.es/&quot;&gt;http://www.boosterblog.es&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El haber apostado hace años por la tecnología punta ha hecho que los astilleros de Vigo y Ferrol tengan mucho trabajo al construir barcos que en otros paises como Corea sería impensable construirlos, lo que nos hace pensar que si en otros sectores se hubiera hecho lo mismo otro gallo cantaría. En este sector gallego se está creando actualmente mucho empleo. Una gran noticia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i65.servimg.com/u/f65/13/55/45/83/astill10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://ve.invertia.com/&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Invertia&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;h2 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: Verdana&quot;&gt;- &lt;a href=&quot;http://ve.invertia.com/noticias/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;titulo06&quot;&gt;Últimas Noticias &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot; style=&quot;width: 100%; border: #bbbbbb 0.75pt dashed&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td valign=&quot;top&quot; style=&quot;background-color: transparent; border: #bbbbbb 0.75pt dashed; padding: 0cm&quot;&gt;&lt;!-- Comienza el proceso de la noticias --&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;614&quot; style=&quot;width: 614px; height: 2268px; border: #bbbbbb 0.75pt dashed&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td width=&quot;290&quot; valign=&quot;top&quot; style=&quot;width: 217.5pt; background-color: transparent; border: #bbbbbb 0.75pt dashed; padding: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;						&lt;table border=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;290&quot; style=&quot;width: 217.5pt; border: #bbbbbb 0.75pt dashed&quot;&gt;&lt;br /&gt;							&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;								&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;									&lt;td style=&quot;background-color: transparent; border: #bbbbbb 0.75pt dashed; padding: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;									&lt;table border=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;290&quot; style=&quot;width: 217.5pt; border: #bbbbbb 0.75pt dashed&quot;&gt;&lt;br /&gt;										&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;											&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;												&lt;td style=&quot;background-color: transparent; border: #bbbbbb 0.75pt dashed; padding: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;												&lt;h1 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;!--Lyservice Error Code: 5002****The xml was retrieved successfully Time: 2/25/2009 11:55:50 AM Server: 10.253.124.72****--&gt;&lt;!--Lyservice Error Code: 6002****Se obtuvo el XML satisfactoriamente****--&gt;Miércoles, 25 de Febrero de 2009, 6:48hs &lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;												&lt;td rowspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; style=&quot;background-color: transparent; border: #bbbbbb 0.75pt dashed; padding: 0cm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;a href=&quot;javascript:Bigger();&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: none; text-underline: none&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;javascript:Smaller();&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: none; text-underline: none&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;											&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;											&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;												&lt;td style=&quot;background-color: transparent; border: #bbbbbb 0.75pt dashed; padding: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;												&lt;h2 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Fuente: &lt;strong&gt;AFP&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;											&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;										&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;									&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;									&lt;h3 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: Verdana&quot;&gt;Finanzas-economía-España-regiones-elecciones-astilleros Nota&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;									&lt;h4 style=&quot;margin: auto 0cm&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana&quot;&gt;Los astilleros de Galicia, viento en popa a pesar de la crisis&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #717272; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Los astilleros navales de Galicia trabajan sin parar a pesar de la crisis económica en España, con la cartera de pedidos completa hasta el año 2012 gracias a una reconversión efectuada para fabricar barcos dotados de tecnología punta. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									&amp;quot;Estamos en un momento de éxito que nos permite sobrevivir aunque la crisis afecte otros sectores&amp;quot;, explicó a la AFP José Domínguez, presidente del polo de desarrollo de los astilleros navales de esta región del noroeste de España. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									Los encargos en los astilleros de Vigo, una de las dos ciudades líderes del sector en Galicia, junto con El Ferrol, están completos hasta el año 2012 e incluso algunos hasta el 2014, con un total de 55 barcos en proyecto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									Una salud excepcional en una región que el domingo votará para renovar su parlamento regional y que está siendo duramente golpeada por la crisis económica. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									¿Cómo se explica la paradoja? &amp;quot;Los contratos de ahora se han firmado en 2006-2007, en el momento del &#039;boom&#039; del sector naval a nivel mundial&amp;quot;, explica Domínguez, que también es director financiero del astillero naval Factorías Vulcano. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									&amp;quot;Esta crisis cae en un momento en que, al contrario de otros sectores, sí tenemos clientes&amp;quot;, añadió Domínguez, que subrayó que el &amp;quot;proceso entre la firma del contrato y la entrega del barco puede tardar varios años&amp;quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									El número de contratos se redujo en 2008 pero Domínguez no está preocupado: el sector ya conoció otras crisis en los años 1980-90, pero &amp;quot;hemos sabido reorientar el negocio&amp;quot;. La construcción naval española se encuentra en el cuarto puesto de Europa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									&amp;quot;Rápidamente nos hemos dado cuenta de la competencia proveniente de Asia, sobre todo de Corea, donde son capaces de producir en cadena portacontenedores estándares. Decidimos especializarnos&amp;quot;, explicó. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									Vigo cuenta hoy con nueve astilleros de mediano tamaño, todos privados, que construyen barcos que exigen una tecnología muy alta: barcos para el transporte de produtos químicos o peligrosos, naves mixtas para el transporte de vehículos y pasajeros, naves sísmicas para la exploración petrolera o barcos para construir plataformas petroleras. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									Cada nave cuesta entre 80 y 130 millones de euros. Hay otros que fabrican yates de lujo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									&amp;quot;Al contrario de los coreanos, hacemos barcos a medida para nuestros clientes&amp;quot;, sobre todo noruegos, pero también alemanes o italianos, subrayó José Domínguez. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									El astillero naval de El Ferrol, público, se especializó por su parte en las naves militares y recibe encargos de todo el mundo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									Los astilleros han reducido sus costes fijos: &amp;quot;Ahora, como hace 25 años, trabajan unas 7.000 personas en los astilleros de Vigo. La diferencia es que actualmente sólo 750 son asalariados y los demás son eventuales&amp;quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									Y el sector sigue contratando: 1.500 puestos se crearon el año pasado y otros 1.000 podrían crearse este año, una buena noticia para los centenares de obreros de la construcción o del sector automovilístico que han perdido su trabajo en los últimos meses. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;									Pero &amp;quot;no hay que crear falsas esperanzas&amp;quot;, advierte Domínguez, porque &amp;quot;no se trata de un trasvase automático de mano de obra&amp;quot;. &amp;quot;Buscamos obreros cualificados y si es posible, con experiencia en el sector&amp;quot;, apunta. &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;br /&gt;									&lt;div&gt;&lt;br /&gt;									&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;									&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;									&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;									&lt;p&gt;&lt;br /&gt;									&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;									&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;									&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;								&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;							&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;						&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;						&lt;span style=&quot;font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;span style=&quot;font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://buenasnoticias.hazblog.com/Buenas-Noticias-b1/Los-astilleros-gallegos-viento-en-popa-a-toda-vela-b1-p13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Se acabó la impunidad de los Jemeres Rojos</title>
		<category>Buenas Noticias</category>
		<pubDate>2009-02-23T19:06:19Z</pubDate>
